Seen on 4-13:
LGA:
NK 197- A320- N619NK
DL 1903- A319- N314NB
S5 5878- E170- N873RW
DL 1875- MD80- N966DL
MQ 3466- CRJ- N503AE
S5 3517- E170- N865RW
DL 2366- MD80- N902DE
B6 971- A320- N665JB
AA 327- 737- N924AN
NK 921- A320- N626NK
AC 709- E190- C-FNAI
9E 3424- CRJ- N936XJ
CP 5763- E170- N636CZ
DL 1275- A319- N345NB
DL 2098- MD80- N922DL
AA 388- 737- N884NN
G7 6256- CRJ- N669CA

G7 6297- CRJ- N374CA
S5 5943- E170- N210JQ
MQ 3461- CRJ- N529EA
G7 6240- CRJ- N368CA
DL 1658- MD80- N991DL

OTT:
SK 926- A340- OY-KBM
UA 966- 767- N664UA
KL 652- A330- PH-AKB
UA 918- 777- N204UA
BA 216- 747- G-BNLZ
US 720- A330- N275AY
Greg