Seen on 6-26:
JFK:
AA 1089- 757- N637AM
KE 81- 777- HL8209

B6 51- E190- N591JB
B6 16- A320- N591JB
B6 134- A320- N659JB
B6 722- A320- N608JB
AM 408- 737- XA-GMV
B6 69- A320- N537JT
DL 2068- A319- N354NB
DL 123- 757- N705TW
CX 830- 777- B-KPE
B6 46- A320- N653JB

B6 18- A320- N629JB
B6 114- A320- N593JB
B6 1106- E190- N304JB
5Y 7589- 747- N409MC
DL 88- A320- N325US
DL 332- 757- N685DA
CA 981- 747- B-2447
AA 630- 757- N638AA
UA 408- 757- N554UA
MQ 3749- CRJ- N545PB
DL 72- 767- N1612T
B6 346- A320- N656JB
AA 684- 737- N920AN
MQ 4544- ERJ- N849AE
AA 1510- 767- N335AA
AA 664- 737- N972AN
B6 714- A320- N554JB
9E 4028- CRJ- N8933B
DL 172- 747- N662US
DL 2258- 737- N3748Y
MQ 4124- ERJ- N603KC
DL 2013- A319- N319NB
US 374- A320- N601AW
B6 350- A320- N712JB
DL 82- A320- N356NW
DL 30- 757- N723TW
AA 400- 737- N965AN
MU 587- A340- B-6053
AA 1786- 737- N918AN
DL 94- 737- N3772H
AA 24- 767- N358AA
B6 822- A320- N763JB
VX 12- A320- N841VA
DL 312- 737- N303DQ
NQ 4549- ERJ- N805AE
MQ 3862- CRJ- N519AE
MQ 4324- ERJ- N657AE
B6 836- A320- N507JT
AA 118- 767- N336AA
B6 868- A320- N595JB
VX 404- A320- N635VA
MQ 3964- ERJ- N635AE
AA 160- 737- N929AN
B6 710- A320- N662JB
MQ 3837- CRJ- N537EA
AA 258- 737- N909AN
AM 402- 737- XA-MIA
MQ 4493- ERJ- N719AE
AA 1080- 757- N197AN
B6 176- A320- N613JB
AA 34- 767- N321AA
B6 60- A320- N612JB
DL 123- A330- N858NW
AA 613- 767- N395AN
UA 394- 757- N518UA
B6 9- A320- N635JB
AA 177- 767- N321AA
B6 185- A320- N640JB
QF 108- A330- VH-EBH
AA 269- 757- N623AA
AA 1687- 757- N617AM

AA 185- 767- N320AA
AA 951- 777- N785AN

AA 955- 777- N771AN
DL 166- 767- N198DN
DL 122- 757- N713TW
RJ 262- A340- JY-AID
BA 18A- 777- G-STBA
DL 121- 767- N1604R
CX 889- 777- B-KPJ

EWR:
CO 104- 767- N67052

OTT:
AA 1811- 737- N842NN
Greg